定例会は、2会期制で行われます。
議員の任期満了による一般選挙が行われるなど特別な年を除き、おおむね次の時期に開催されます。
【 第1回定例市会 】
2月中旬から6月下旬 約120日
2月議会
2月中旬から3月下旬・・・・・約40日
6月議会
6月中旬から6月下旬・・・・・約15日
【 第2回定例市会 】
9月中旬から12月上旬 約80日
9月議会
9月中旬から10月下旬・・・・・約40日
11月議会
11月下旬から12月上旬・・・・・約10日
| 月/日 | 曜 | 時 刻 | 区 分 | 適 要 |
|---|---|---|---|---|
| 2/17 | 火 | 午前10時 | 本会議(開会) |
・一般議案・・・説明 →(質疑)→ 付託 ・当初予算・・・説明のみ |
| 18 | 水 | 常任委員会 | 当初予算質疑通告期限 | |
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | 午前10時 | 本会議 |
・一般議案・・・議決 ・当初予算・・・質疑 |
| 25 | 水 | 午前10時 | 本会議 | ・当初予算・・・質疑→予算特別委員会設置→付託 |
| 26 | 木 | 予算特別委員会 | 局別審査 | |
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 3/1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 総括質疑 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 意見表明、意見決定 | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 午前10時 | 本会議 | ・追加議案・・・説明 →(質疑)→ 付託 |
| 19 | 木 | 常任委員会 | 一般質問通告期限 | |
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 午前10時 | 本会議 | ・当初予算、追加議案……議決 |
| 27 | 金 | 午前10時 | 本会議 | ・一般質問 |
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | 午後 | 本会議(予備) |
| 月/日 | 曜 | 時 刻 | 区 分 | 適 要 |
|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 月 | 午後2時 | 本会議 | ・正副議長選挙 |
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 午前10時 | 本会議 | ・議案・・・説明 →(質疑)→付託 |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 常任委員会 | 一般質問通告期限 | |
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | 午前10時 | 本会議 | ・議案・・・議決 ・諸役選任 |
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 午前10時 | 本会議 | ・一般質問 |
| 26 | 火 | 午前10時 | 本会議(閉会) | ・一般質問 |
*「付託」とは、所管の委員会に審議を任せる事です。 「一般議案」の場合、所管の常任委員会(たとえば教育に関する議案は、教育こども常任委員会、住宅に関する議案は、都市交通常任委員会)、「当初予算」の場合は、予算特別委員会へ付託し、専門的な立場から所属の委員により審議を行います。